亚洲通

 

海南医学院2014年招生情况统计表2(本科)

序号 省、市 科类 专业 学制 计划数 已录数 最高分 最低分 最低控制线 和最低控制线比较 备注
17 湖南 理工 临床医学 5 8 8 525 521 442 79  
口腔医学 5 2 2 525 524 442 82  
医学影像学 5 2 2 524 520 442 78  
预防医学 5 2 2 520 519 442 77  
中医学 5 2 2 517 517 442 75  
中西医临床医学 5 2 2 521 516 442 74  
医学检验技术 4 2 2 520 517 442 75  
护理学 4 3 3 515 513 442 71  
药学 4 3 3 524 517 442 75  
环境科学 4 2 2 517 515 442 73  
市场营销 4 2 2 516 515 442 73  
生物技术 4 2 2 516 516 442 74  
应用心理学 4 2 2 517 516 442 74  
应用统计学 4 2 2 516 515 442 73  
小计   36 36 525 513 442 71  
文史 中医学 5 2 3 551 547 501 46 1
护理学 4 3 3 547 540 501 39  
市场营销 4 2 2 545 543 501 42  
劳动与社会保障 4 2 1 540 540 501 39 -1
小计   9 9 551 540 501 39  
18 广东 理工 临床医学 5 4 4 547 536 504 32  
预防医学 5 2 2 532 522 504 18  
中医学 5 2 2 529 528 504 24  
中西医临床医学 5 2 2 535 533 504 29  
针灸推拿学 5 3 3 522 514 504 10  
药学 4 2 2 525 522 504 18  
护理学 4 3 3 520 510 504 6  
信息管理与信息系统 4 2 2 538 514 504 10  
小计   20 20 547 510 504 6  
文史 针灸推拿学 5 2 2 554 544 534 10  
护理学 4 3 3 571 542 534 8  
小计   5 5 571 542 534 8  
19 广西 理工 临床医学 5 7 7 549 526 407 119  
口腔医学 5 2 2 522 518 407 111  
医学影像学 5 2 2 512 510 407 103  
预防医学 5 2 2 515 505 407 98  
中医学 5 2 2 502 502 407 95  
中西医临床医学 5 2 2 516 515 407 108  
康复治疗学 4 2 2 521 502 407 95  
医学检验技术 4 2 2 513 505 407 98  
药学 4 3 3 508 502 407 95  
中药学 4 2 2 500 499 407 92  
护理学 4 3 3 500 471 407 64  
生物技术 4 2 2 500 476 407 69  
信息管理与信息系统 4 2 2 500 461 407 54  
小计   33 33 549 461 407 54  
文史 护理学 4 3 3 504 499 463 36  
市场营销 4 2 2 495 493 463 30  
劳动与社会保障 4 2 2 498 494 463 31  
小计   7 7 504 493 463 30  
  海南 理工 提前批 临床医学(定向培养) 5 70 70 702 608 606 2  
中医学(定向培养) 5 31 31 691 606 606 0  
小计   101 101 702 606 606 0  
农村专项 临床医学 5 4 4 640 612 606 6  
口腔医学 5 2 2 593 592 606 -14  
预防医学 5 2 2 587 582 606 -24  
医学检验技术 4 2 2 611 581 606 -25  
药学 4 2 2 607 593 606 -13  
护理学 4 6 11 604 577 606 -29 5
医学影像学 5 2 2 603 586 606 -20  
中西医临床医学 5 2 2 588 587 606 -19  
小计   22 27 640 577 606 -29 5
贫困专项 临床医学 5 2 2 634 606 606 0  
医学影像学 5 2 2 623 591 606 -15  
中西医临床医学 5 2 2 618 588 606 -18  
针灸推拿学 5 2 1 577 577 606 -29 -1
康复治疗学 4 2 2 610 599 606 -7  
护理学 4 4 3 602 577 606 -29 -1
小计   14 12 634 577 606 -29 -2
第一批 临床医学 5 45 45 705 650 606 44  
医学影像学 5 9 9 647 635 606 29  
预防医学 5 16 16 647 625 606 19  
口腔医学 5 14 14 682 642 606 36  
中西医临床医学 5 11 11 648 634 606 28  
针灸推拿学 5 6 6 632 619 606 13  
药学 4 16 16 645 625 606 19  
医学检验技术 4 16 16 698 624 606 18  
护理学 4 12 12 647 616 606 10  
康复治疗学 4 4 4 639 627 606 21  
中药学 4 6 6 649 623 606 17  
小计   155 155 705 616 606 10  
第二批 中医学 5 29 29 637 581 542 39  
市场营销 4 8 8 598 566 542 24  
劳动与社会保障 4 8 8 590 556 542 14  
应用心理学 4 8 8 574 559 542 17  
公共事业管理 4 8 8 562 557 542 15  
信息管理与信息系统 4 15 15 589 555 542 13  
生物技术 4 18 18 608 555 542 13  
环境科学 4 8 8 605 555 542 13  
应用统计学 4 8 8 570 562 542 20  
小计   110 110 637 555 542 13  
文史 农村专项 针灸推拿学 4 2 0 0 0 666 -666 -2
护理学 4 6 3 629 617 666 -49 -3
小计   8 3 629 0 666 -666 -5
贫困专项 针灸推拿学 5 2 1 655 655 666 -11 -1
护理学 4 4 2 669 640 666 -26 -2
小计   6 3 669 640 666 -26 -3
第一批 针灸推拿学 5 3 3 681 670 666 4  
护理学 4 8 8 733 666 666 0  
小计   11 11 733 666 666 0  
第二批 针灸推拿学 5 1 1 617 617 590 27  
护理学 4 6 6 665 619 590 29  
市场营销 4 7 7 637 620 590 30  
劳动与社会保障 4 9 9 648 618 590 28  
公共事业管理 4 7 7 633 624 590 34  
小计   30 30 665 617 590 27  
理工 第二批 民族预科班 1 25 25 566 540 542 -2  
文史   民族预科班 1 25 25 596 589 590 -1  
    小计   50 50 / / / /  
21 重庆 理工 临床医学 5 12 12 533 511 455 56  
口腔医学 5 2 2 510 510 455 55  
医学影像学 5 2 2 509 509 455 54  
预防医学 5 3 3 510 509 455 54  
针灸推拿学 5 2 2 508 507 455 52  
药学 4 2 2 507 506 455 51  
中药学 4 2 2 510 503 455 48  
医学检验技术 4 2 2 514 509 455 54  
护理学 4 5 5 506 503 455 48  
公共事业管理 4 2 2 504 503 455 48  
生物技术 4 2 2 507 504 455 49  
应用统计学 4 2 2 511 478 455 23  
应用心理学 4 2 2 505 503 455 48  
市场营销 4 2 2 511 500 455 45  
信息管理与信息系统 4 2 2 485 484 455 29  
小计   44 44 533 478 455 23  
文史 针灸推拿学 5 2 2 530 529 507 22  
护理学 4 5 5 535 529 507 22  
劳动与社会保障 4 2 2 526 521 507 14  
公共事业管理 4 2 2 529 527 507 20  
小计   11 11 535 521 507 14  
理工 临床医学 5 5 5 531 506 462 44  
22 四川 理工 临床医学 5 10 10 543 528 475 53  
口腔医学 5 2 2 547 540 475 65  
预防医学 5 2 2 521 520 475 45  
医学影像学 5 2 2 537 526 475 51  
中西医临床医学 5 2 2 525 525 475 50  
针灸推拿学 5 2 2 528 524 475 49  
医学检验技术 4 2 2 539 524 475 49  
康复治疗学 4 2 2 523 523 475 48  
药学 4 2 2 529 522 475 47  
中药学 4 2 2 515 513 475 38  
护理学 4 3 3 524 514 475 39  
生物技术 4 2 2 524 517 475 42  
应用统计学 4 2 2 521 517 475 42  
信息系统与信息管理 4 2 1 520 520 475 45 -1
环境科学 4 2 3 527 514 475 39 1
小计   39 39 547 513 475 38 0
文史 中医学 5 2 2 552 535 500 35  
针灸推拿学 5 2 2 534 531 500 31  
护理学 4 3 3 531 527 500 27  
劳动与社会保障 4 2 2 534 529 500 29  
市场营销 4 2 2 539 538 500 38  
小计   11 11 552 527 500 27  
23 贵州 理工 临床医学 5 9 9 532 481 382 99  
口腔医学 5 2 2 488 485 382 103  
医学影像学 5 2 2 487 485 382 103  
预防医学 5 2 2 475 465 382 83  
中西医临床医学 5 2 2 483 480 382 98  
中医学 5 2 2 470 470 382 88  
药学 4 3 3 469 462 382 80  
康复治疗学 4 2 2 475 464 382 82  
医学检验技术 4 2 2 488 478 382 96  
护理学 4 4 4 461 443 382 61  
中药学 4 2 2 459 458 382 76  
应用统计学 4 2 2 474 459 382 77  
市场营销 4 2 2 469 463 382 81  
公共事业管理 4 2 2 461 458 382 76  
生物技术 4 2 2 470 458 382 76  
小计   40 40 532 443 382 61  
文史 中医学 5 2 2 557 554 489 65  
护理学 4 4 4 548 532 489 43  
公共事业管理 4 2 3 542 528 489 39 1
市场营销 4 2 2 535 527 489 38  
小计   10 11 557 527 489 38 1
24 云南 理工 临床医学 5 8 8 553 537 445 92  
应用心理学 4 2 2 509 508 445 63  
医学影像学 5 2 2 535 531 445 86  
预防医学 5 2 2 532 526 445 81  
中医学 5 2 2 527 522 445 77  
中西医临床医学 5 2 2 531 526 445 81  
针灸推拿学 5 2 2 524 514 445 69  
康复治疗学 4 2 2 525 516 445 71  
医学检验技术 4 2 2 533 532 445 87  
药学 4 2 2 525 520 445 75  
中药学 4 2 2 518 500 445 55  
护理学 4 3 3 525 516 445 71  
生物技术 4 2 2 518 514 445 69  
市场营销 4 2 2 495 491 445 46  
信息系统与信息管理 4 2 2 491 490 445 45  
环境科学 4 2 2 498 490 445 45  
小计   39 39 553 490 445 45  
文史 护理学 4 3 3 540 533 500 33  
公共事业管理 4 2 2 547 515 500 15  
市场营销 4 2 2 545 540 500 40  
劳动与社会保障 4 2 2 547 525 500 25  
小计   9 9 547 515 500 15
25 陕西 理工 临床医学 5 10 10 545 498 452 46  
口腔医学 5 2 2 504 498 452 46  
医学影像学 5 2 2 497 496 452 44  
预防医学 5 3 3 494 493 452 41  
中西医临床医学 5 2 2 498 497 452 45  
中医学 5 2 2 497 495 452 43  
医学检验技术 4 2 2 496 495 452 43  
药学 4 2 2 495 493 452 41  
中药学 4 2 2 493 492 452 40  
护理学 4 4 4 493 492 452 40  
公共事业管理 4 2 1 493 493 452 41 -1
生物技术 4 3 3 493 493 452 41  
应用心理学 4 2 2 495 494 452 42  
应用统计学 4 2 1 493 493 452 41 -1
小计   40 38 545 492 452 40 -2
文史 中医学 5 2 2 522 521 492 29  
护理学 4 4 4 520 516 492 24  
公共事业管理 4 2 2 521 517 492 25  
市场营销 4 2 2 520 519 492 27  
小计   10 10 522 516 492 24  
26 甘肃 理工 临床医学 5 6 6 530 509 459 50  
医学影像学 5 2 2 509 508 459 49  
口腔医学 5 2 2 511 508 459 49  
预防医学 5 2 2 506 499 459 40  
中西医临床医学 5 2 2 504 499 459 40  
针灸推拿学 5 2 2 503 502 459 43  
医学检验技术 4 2 2 506 496 459 37  
护理学 4 2 2 502 494 459 35  
药学 4 2 2 500 496 459 37  
信息系统与信息管理 4 2 2 495 492 459 33  
生物技术 4 2 2 499 495 459 36  
劳动与社会保障 4 2 2 493 492 459 33  
小计   28 28 530 492 459 33  
文史 针灸推拿学 5 2 2 527 522 499 23  
护理学 4 3 3 517 515 499 16  
劳动与社会保障 4 2 2 521 507 499 8  
小计   7 7 527 507 499 8  
27 青海 理工 临床医学 5 3 3 405 402 362 40  
口腔医学 5 2 2 414 400 362 38  
预防医学 5 2 2 396 390 362 28  
医学检验技术 4 2 3 399 397 362 35 1
护理学 4 2 3 395 378 362 16 1
市场营销 4 2 2 389 380 362 18  
信息管理与信息系统 4 2 1 380 380 362 18 -1
小计   15 16 414 378 362 16 1
28 宁夏 理工 临床医学 5 3 3 472 469 440 29  
口腔医学 5 2 2 482 469 440 29  
预防医学 5 2 2 465 463 440 23  
医学检验技术 4 2 2 466 466 440 26  
护理学 4 2 2 468 463 440 23  
劳动与社会保障 4 2 2 464 463 440 23  
信息管理与信息系统 4 2 2 463 462 440 22  
小计   15 15 482 462 440 22  
29 新疆 理工 临床医学 5 3 3 517 477 405 72  
口腔医学 5 2 2 473 471 405 66  
预防医学 5 2 2 469 468 405 63  
医学检验技术 4 2 2 465 464 405 59  
护理学 4 2 2 464 462 405 57  
劳动与社会保障 4 2 1 466 466 405 61 -1
信息系统与信息管理 4 2 1 464 464 405 59 -1
小计   15 13 517 462 405 57 -2
30 上海 理工 临床医学 5 3 3 387 370 351 19  
药学 4 2 2 369 339 351 -12 降分录取
小计   5 5 387 339 351 -12 降分录取
     

    联系我们 Contact us:
    咨询电话:0898-66895588   

    联系地址:海南省海口市龙华区学院路3号 邮政编码:571199
    电子邮件:hnyxyzs@163.com

    友情链接 Quik link:
     
    琼ICP备5000589号 海南医学院? 2015 版权所有