亚洲通

 

海南医学院2014年招生情况统计表1(本科)

序号 省、市 科类 专业 学制 计划数 已录数 最高分 最低分 最低控制线 和最低控制线比较 备注
1 北京 理工 临床医学 5 4 4 536 493 495 -2 降分录取
医学影像学 5 2 2 496 475 495 -20 降分录取
药学 4 2 2 494 493 495 -2 降分录取
应用统计学 4 2 2 493 493 495 -2 降分录取
小计   10 10 536 475 495 -20 降分录取
2 天津 理工 临床医学 5 3 3 499 479 439 40  
预防医学 5 2 2 461 458 439 19  
医学检验技术 4 2 3 474 461 439 22 1
中西医临床医学 5 2 3 477 455 439 16 1
护理学 4 2 3 466 459 439 20 1
劳动与社会保障 4 2 1 455 455 439 16 -1
小计   13 15 499 455 439 16 0
3 河北 理工 临床医学 5 6 6 584 552 503 49  
口腔医学 5 2 2 565 556 503 53  
医学影像学 5 2 2 552 552 503 49  
预防医学 5 2 2 544 543 503 40  
中西医临床医学 5 3 3 549 548 503 45  
康复治疗学 4 2 2 546 544 503 41  
药学 4 2 2 550 544 503 41  
医学检验技术 4 2 2 553 551 503 48  
护理学 4 3 3 558 524 503 21  
生物技术 4 2 2 546 543 503 40  
应用统计学 4 2 2 548 543 503 40  
小计   28 28 584 524 503 21  
文史 中医学 5 2 3 539 535 513 22 1
护理学 4 3 3 541 532 513 19  
公共卫生事业管理 4 2 1 532 532 513 19 -1
小计   7 7 541 532 513 19 0
4 山西 理工 临床医学 5 8 8 531 508 462 46  
医学影像学 5 2 2 502 501 462 39  
口腔医学 5 2 2 507 506 462 44  
预防医学 5 3 3 502 500 462 38  
中西医临床医学 5 2 2 504 503 462 41  
康复治疗学 4 2 2 501 501 462 39  
医学检验技术 4 2 2 501 500 462 38  
护理学 4 3 3 532 500 462 38  
药学 4 2 2 507 505 462 43  
生物技术 4 2 2 516 507 462 45  
信息管理与信息系统 4 2 2 508 507 462 45  
市场营销 4 2 2 506 500 462 38  
环境科学 4 2 2 506 502 462 40  
应用心理学 4 2 2 503 501 462 39  
小计   36 36 532 500 462 38  
文史 护理学 4 2 2 507 497 478 19  
市场营销 4 2 2 495 495 478 17  
小计   4 4 507 495 478 17  
5 内蒙古 理工 临床医学 5 4 5 518 503 388 115 1
医学影像学 5 2 2 495 494 388 106  
中西医临床医学 5 2 2 505 490 388 102  
医学检验技术 4 2 2 488 476 388 88  
护理学 4 2 2 464 442 388 54  
康复治疗学 4 2 2 473 468 388 80  
信息管理与信息系统 4 2 2 468 443 388 55  
小计   16 17 518 442 388 54 1
文史 护理学 4 2 2 484 482 455 27  
公共事业管理 4 2 2 457 457 455 2  
小计   4 4 484 457 455 2  
6 辽宁 理工 临床医学 5 4 4 517 505 450 55  
口腔医学 5 2 2 552 532 450 82  
医学影像学 5 2 2 493 489 450 39  
医学检验技术 4 2 2 492 488 450 38  
药学 4 2 2 489 486 450 36  
护理学 4 2 2 494 486 450 36  
生物技术 4 2 2 495 489 450 39  
信息管理与信息系统 4 2 2 487 482 450 32
小计   18 18 552 482 450 32
文史 针灸推拿学 5 2 2 514 506 490 16  
护理学 4 3 3 516 506 490 16  
公共事业管理 4 2 2 505 504 490 14  
小计   7 7 516 504 490 14  
7 吉林 理工 临床医学 5 4 4 532 500 445 55  
医学影像学 5 2 2 522 506 445 61  
预防医学 5 2 2 498 497 445 52  
中西医临床医学 5 2 2 508 503 445 58  
药学 4 2 2 495 489 445 44  
医学检验技术 4 2 2 499 497 445 52  
护理学 4 2 3 491 485 445 40 1
信息管理与信息系统 4 2 1 487 487 445 42 -1
生物技术 4 2 2 488 488 445 43 0
小计   20 20 532 485 445 40  
8 黑龙江 理工 临床医学 5 4 4 534 508 414 94  
医学影像学 5 2 2 507 503 414 89  
预防医学 5 2 2 500 499 414 85  
药学 4 2 2 501 495 414 81  
医学检验技术 4 2 2 499 496 414 82  
康复治疗学 4 2 2 495 484 414 70  
护理学 4 2 2 499 489 414 75  
生物技术 4 2 2 503 483 414 69  
信息管理与信息系统 4 2 2 523 514 414 100
小计   20 20 534 483 414 69
9 江苏 理工 临床医学 5 10 10 348 335 312 23  
口腔医学 5 2 2 334 334 312 22  
预防医学 5 3 3 331 329 312 17  
医学影像学 5 2 2 334 332 312 20  
中西医临床医学 5 2 2 334 333 312 21  
针灸推拿学 5 2 2 332 326 312 14  
医学检验技术 4 2 2 332 330 312 18  
康复治疗学 4 2 2 331 329 312 17  
药学 4 3 3 331 326 312 14  
护理学 4 4 4 326 322 312 10  
生物技术 4 2 2 331 326 312 14  
应用心理学 4 2 2 329 323 312 11  
劳动与社会保障 4 2 2 327 321 312 9  
信息管理与信息系统 4 2 2 331 329 312 17  
环境科学 4 2 2 329 324 312 12  
小计   42 42 348 321 312 9  
文史 针灸推拿学 5 2 2 316 312 301 11  
护理学 4 4 4 312 308 301 7  
公共事业管理 4 2 2 307 307 301 6  
小计   8 8 316 307 301 6  
10 浙江 理工 临床医学 5 12 12 547 536 438 98  
医学影像学 5 2 2 541 536 438 98  
预防医学 5 3 3 536 531 438 93  
针灸推拿学 5 2 2 529 523 438 85  
中西医临床医学 5 2 2 535 534 438 96  
药学 4 3 3 531 528 438 90  
中药学 4 2 2 527 523 438 85  
医学检验技术 4 2 2 533 530 438 92  
康复治疗学 4 2 2 527 526 438 88  
护理学 4 7 8 524 432 438 -6 1
生物技术 4 4 3 524 433 438 -5 -1
信息管理与信息系统 4 2 2 520 431 438 -7
环境科学 4 2 2 528 523 438 85  
应用统计学 4 2 2 522 432 438 -6
应用心理学 4 2 2 521 520 438 82  
小计   49 49 547 431 438 -7
文史 针灸推拿学 5 2 2 558 552 468 84  
护理学 4 4 4 550 547 468 79  
市场营销 4 2 2 545 544 468 76  
公共事业管理 4 2 2 545 543 468 75  
小计   10 10 558 543 468 75 0
11 山东 理工 临床医学 5 3 3 544 533 460 73  
中西医临床医学 5 2 2 532 530 460 70  
口腔医学 5 2 2 545 533 460 73  
护理学 4 2 2 522 518 460 58  
医学检验技术 4 2 2 522 522 460 62  
生物技术 4 2 2 520 518 460 58  
环境科学 4 2 2 552 520 460 60  
小计   15 14 552 518 460 58  
12 安徽 理工 临床医学 5 10 10 492 472 438 34  
医学影像学 5 2 2 468 467 438 29  
医学检验技术 4 2 3 467 467 438 29 1
口腔医学 5 2 2 473 471 438 33  
预防医学 5 3 3 468 468 438 30  
应用心理学 4 2 2 467 466 438 28  
康复治疗学 4 2 2 467 467 438 29  
护理学 4 4 4 466 465 438 27  
药学 4 3 4 467 467 438 29 1
中药学 4 2 2 483 472 438 34  
市场营销 4 2 2 466 466 438 28  
生物技术 4 2 2 467 465 438 27  
信息管理与信息系统 4 2 2 466 466 438 28  
中西医临床医学 5 2 2 469 467 438 29  
应用统计学 4 2 2 465 464 438 26  
小计   42 44 492 464 438 26 2
文史 中医学 5 2 2 524 523 500 23  
护理学 4 4 4 522 518 500 18  
市场营销 4 2 2 522 520 500 20  
小计   8 8 524 518 500 18  
13 福建 理工 临床医学 5 10 10 546 517 408 109  
口腔医学 5 2 2 522 516 408 108  
预防医学 5 2 2 512 507 408 99  
医学影像学 5 2 2 532 522 408 114  
中医学 5 2 2 515 505 408 97  
中西医临床医学 5 2 2 515 515 408 107  
医学检验技术 4 2 2 521 503 408 95  
药学 4 2 2 511 509 408 101  
中药学 4 2 2 504 501 408 93  
护理学 4 3 3 506 500 408 92  
劳动与社会保障 4 2 1 501 501 408 93 -1
信息管理与信息系统 4 2 2 505 458 408 50
环境科学 4 2 1 461 461 408 53 -1
应用心理学 4 2 4 502 470 408 62 2
应用统计学 4 2 2 504 485 408 77
小计   39 39 546 458 408 50 0
文史 中医学 5 2 2 562 550 482 68
护理学 4 4 4 551 546 482 64  
公共事业管理 4 3 3 540 537 482 55  
劳动与社会保障 4 2 2 541 539 482 57
小计   11 11 562 537 482 55
14 江西 理工 临床医学 5 10 10 530 522 471 51  
口腔医学 5 2 2 525 520 471 49  
预防医学 5 2 2 518 517 471 46  
医学影像学 5 2 2 521 519 471 48  
医学检验技术 4 2 2 518 516 471 45  
针灸推拿学 5 2 2 519 518 471 47  
中西医临床医学 5 2 2 520 520 471 49  
药学 4 2 2 519 519 471 48  
中药学 4 2 2 517 516 471 45  
护理学 4 3 3 516 479 471 8  
公共事业管理 4 2 2 517 483 471 12  
应用心理学 4 2 2 518 515 471 44  
信息管理与信息系统 4 2 2 516 515 471 44  
环境科学 4 2 2 516 489 471 18  
小计   37 37 530 479 471 8  
文史 针灸推拿学 5 2 2 499 495 479 16  
护理学 4 3 3 495 492 479 13  
劳动与社会保障 4 3 3 492 490 479 11  
小计   8 8 499 490 479 11  
15 河南 理工 一本 临床医学 5 22 23 586 569 547 22 1
口腔医学 5 5 6 567 565 547 18 1
医学影像学 5 5 5 573 565 547 18  
药学 4 5 6 567 564 547 17 1
小计   37 40 586 564 547 17 3
二本 针灸推拿学 5 2 2 532 530 476 54  
中西医临床医学 5 4 4 544 533 476 57  
中医学 5 2 2 531 531 476 55  
预防医学 5 4 4 548 529 476 53  
医学检验技术 4 5 5 530 522 476 46  
康复治疗学 4 2 2 521 520 476 44  
中药学 4 2 2 522 519 476 43  
护理学 4 8 8 536 518 476 42  
公共事业管理 4 2 2 523 522 476 46  
生物技术 4 4 4 520 517 476 41  
市场营销 4 2 2 523 521 476 45  
劳动与社会保障 4 2 2 519 518 476 42  
信息管理与信息系统 4 2 2 525 519 476 43  
应用心理学 4 2 2 544 526 476 50  
环境科学 4 2 2 531 519 476 43  
应用统计学 4 2 2 522 518 476 42  
小计   47 47 548 517 476 41  
文史 二本 针灸推拿学 5 2 2 517 514 483 31  
护理学 4 8 8 512 497 483 14  
劳动与社会保障 4 2 2 511 510 483 27  
市场营销 4 2 2 512 501 483 18  
公共事业管理 4 2 2 518 509 483 26  
小计   16 16 518 497 483 14  
16 湖北 理工 临床医学 5 8 8 529 516 471 45  
口腔医学 5 2 2 512 512 471 41  
中西医临床医学 5 2 2 515 515 471 44  
医学影像学 5 2 2 513 512 471 41  
医学检验学 4 2 2 510 504 471 33  
预防医学 5 2 2 510 503 471 32  
针灸推拿学 5 2 2 509 507 471 36  
护理学 4 3 3 503 500 471 29  
药学 4 2 2 510 507 471 36  
中药学 4 2 2 503 500 471 29  
生物技术 4 2 2 506 505 471 34  
环境科学 4 2 2 500 499 471 28  
信息管理与信息系统 4 2 2 501 499 471 28  
公共事业管理 4 2 2 505 500 471 29  
小计   35 35 529 499 471 28  
文史 针灸推拿学 5 2 2 490 485 482 3  
护理学 4 3 3 491 488 482 6  
公共事业管理 4 2 2 497 488 482 6  
劳动与社会保障 4 3 3 487 483 482 1  
小计   10 10 497 483 482 1  
     

    联系我们 Contact us:
    咨询电话:0898-66895588   

    联系地址:海南省海口市龙华区学院路3号 邮政编码:571199
    电子邮件:hnyxyzs@163.com

    友情链接 Quik link:
     
    琼ICP备5000589号 海南医学院? 2015 版权所有