| 索引号: | hasslj/2023-00016 | 分类: | 农业、林业、水利\水利 通知 | ||
| 发布机构: | 海安市水利局 | 文号: | 海水〔2023〕3号 | ||
| 成文日期: | 2023-01-16 | 发布日期: | 2023-02-20 | 有效性: | 有效 | 
| 名称: | 亚洲通重新明确重点监控用水单位名录的通知 | ||||
各区镇水利服务站、有关用水单位:
为贯彻落实最严格水资源管理制度,强化取用水监控管理,根据《江苏省节约用水条例》和《江苏省重点用水单位节约用水管理办法(试行)》要求,市水利局重新明确了重点监控用水单位名录,现予公布,并提出以下工作要求:
一、严格用水监督管理
对纳入重点监控名录的用水单位,各区镇水利服务站要进一步严格取水许可、计量设施、计划用水、定额对标、水资源费征收、水平衡测试、用水审计等日常监督管理,实现用水全过程管控。
二、加强内部节水管理
各重点监控用水单位要加强内部节水管理,完善水务经理管理制度,健全节水管理网络和工作台账,按时报送用水统计信息,确保节水用水管理责任落实到位。要深入分析内部用水现状、挖掘节水潜力,采用政策鼓励的节水工艺、技术和装备,积极开展节水载体创建和水效对标达标,多形式开展节水宣传教育活动,提高用水效率。
附件:海安市重点监控用水单位名录
海安市水利局
2023年1月16日
附件
海安市重点监控用水单位名录
| 序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 行业 | 监控等级 | 
| 1 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 913206007431271330 | 纺织 | 省级 | 
| 2 | 海安县海海毛绒制品有限公司 | 91320621730702637D | 纺织 | 省级 | 
| 3 | 海安天楹环保能源有限公司 | 91320621684129795D | 电力、热力生产和供应业 | 省级 | 
| 4 | 江苏联发环保新能源有限公司 | 91320621772484367Q | 电力、热力生产和供应业 | 省级 | 
| 5 | 南通常安能源有限公司 | 91320621091491959G | 电力、热力生产和供应业 | 省级 | 
| 6 | 海安华新热电有限公司 | 91320621765875271U | 电力、热力生产和供应业 | 省级 | 
| 序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 行业 | 监控等级 | 
| 7 | 南通东屹高新纤维科技有限公司 | 913206213020578543 | 化纤 | 市级 | 
| 8 | 江苏双双布业有限公司 | 9132062176415582XP | 纺织 | 市级 | 
| 9 | 海安市人民医院 | 123206214679817702 | 医院 | 市级 | 
| 10 | 海安王府邦瑞国际大酒店有限公司 | 91320621MA1MF7P25N | 宾馆 | 市级 | 
| 11 | 南通市联缘染业有限公司 | 9132062176587579X1 | 纺织 | 县级 | 
| 12 | 江苏富邦纺织集团有限公司 | 913206217863488769 | 纺织 | 县级 | 
| 13 | 南通汇德宝纺织有限公司 | 913206215617746126 | 纺织 | 县级 | 
| 14 | 南通鑫唐纺织印染有限公司 | 913206217812526139 | 纺织 | 县级 | 
| 15 | 江苏华艺服饰有限公司 | 91320621743127125J | 服饰 | 县级 | 
| 16 | 中国天楹股份有限公司 | 913206001924405605 | 环保设备 | 县级 | 
| 17 | 南通常安水务有限公司 | 913206215956402920 | 制水供水 | 县级 | 
| 18 | 江苏省海安高级中学 | 123206214679819309 | 学校 | 县级 | 
| 19 | 南通理工学院(海安校区) | 12320000724161141N | 学校 | 县级 | 
| 20 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 913200001385836169 | 综合办公 | 县级 | 
 
 
   
  