您现在位于: 高职高专 >> 招生工作

招生工作

【招生资料】2013年普招专科分省分专业最高-最低录取线

发布时间:2014-07-04 11:24:26发布人:曾艳 作者:高职院招生与学籍科 编辑:本站编辑 来源:海南医学院  浏览次数:
摘要:

序号 省、市 科类 专业 学制 计划数 已录数 最高分 最低分
1 福建 理工 口腔医学 3 4 4 407 380
护理 3 10 8 362 262
助产 3 2 2 339 316
药学 3 4 4 408 360
医学检验技术 3 3 2 353 259
医学影像技术 3 3 3 393 353
小计   26 23 408 259
文史 护理 3 10 10 420 385
助产 3 2 2 428 396
小计   12 12 428 385
2 广东 理工 临床医学(社区医学) 3 12 12 517 490
口腔医学 3 4 4 498 486
药学 3 4 4 491 477
医学检验技术 3 4 4 486 476
医学影像技术 3 5 5 499 481
针灸推拿 3 1 1 482 482
助产 3 3 3 483 470
护理 3 12 12 492 471
小计   45 45 517 470
文史 针灸推拿 3 1 1 498 498
助产 3 3 3 499 490
护理 3 12 12 525 486
小计   16 16 525 486
3 湖北 理工 临床医学(社区医学) 3 4 4 336 295
口腔医学 3 2 2 320 279
护理 3 4 4 388 356
助产 3 2 2 318 293
药学 3 4 4 392 307
医学检验技术 3 4 4 366 305
医学影像技术 3 2 2 293 276
小计   22 22 392 276
文史 护理 3 4 4 462 353
助产 3 2 2 375 372
小计   6 6 462 353
4 河南 理工 临床医学(社区医学) 3 5 5 426 377
口腔医学 3 2 2 396 390
药学 3 2 2 389 356
医学检验技术 3 2 2 367 355
医学影像技术 3 2 2 403 369
针灸推拿 3 2 2 385 372
小计   15 15 426 355
文史 针灸推拿 3 2 2 367 364
小计   2 2 367 364
5 云南 理工 临床医学(社区医学) 3 9 9 448 410
口腔医学 3 2 2 420 415
药学 3 2 2 412 412
医学检验技术 3 2 2 410 407
医学影像技术 3 2 2 434 413
针灸推拿 3 2 2 404 402
助产 3 2 2 395 394
护理 3 4 4 405 399
医药营销 3 2 2 410 378
小计   27 27 448 378
文史 针灸推拿 3 2 2 443 430
助产 3 2 2 429 427
护理 3 4 4 450 437
医药营销 3 2 2 427 421
小计   10 10 450 421
6 陕西 理工 临床医学(社区医学方向) 3 8 8 432 380
口腔医学 3 2 2 375 348
药学 3 2 2 345 327
医学检验技术 3 2 2 419 327
医学影像技术 3 2 3 359 351
助产 3 3 2 376 336
护理 3 3 2 403 374
小计   22 21 432 327
文史 助产 3 3 3 423 409
护理 3 3 3 469 415
小计   6 6 469 409
7 甘肃 理工 医药营销 3 2 2 352 336
临床医学(社区医学方向) 3 6 6 369 309
护理 3 3 3 373 354
药学 3 2 2 398 254
医学影像技术 3 2 2 306 266
小计   15 15 398 254
文史 医药营销 3 2 2 413 362
护理 3 3 3 386 338
小计   5 5 413 338
8 吉林 理工 临床医学(社区医学方向) 3 6 6 399 271
口腔医学 3 2 2 359 343
针灸推拿 3 2 2 339 306
护理 3 4 4 410 310
小计   14 14 410 271
文史 针灸推拿 3 2 2 269 221
护理 3 4 4 335 269
小计   6 6 335 221
9 江西 理工 临床医学(社区医学) 3 4 4 359 290
口腔医学 3 2 2 271 269
药学 3 4 4 437 226
医学检验技术 3 4 4 433 258
医学影像技术 3 4 4 318 205
针灸推拿 3 3 3 326 259
助产 3 2 2 254 238
护理 3 8 8 396 251
小计   31 31 437 205
文史 针灸推拿 3 3 3 231 190
助产 3 2 2 325 321
护理 3 8 8 438 236
小计   13 13 438 190
10 广西   医药营销 3 2 2 420 342
临床医学(社区医学) 3 10 10 432 377
口腔医学 3 2 2 451 436
针灸推拿 3 2 2 421 325
护理 3 10 10 373 247
助产 3 3 3 420 364
药学 3 4 4 414 382
医学检验技术 3 4 4 400 295
医学影像技术 3 4 4 357 311
小计   41 41 451 247
文史 医药营销 3 2 2 466 393
针灸推拿 3 2 2 436 426
护理 3 10 10 463 314
助产 3 3 3 433 315
小计   17 17 466 314
11 安徽 理工 临床医学(社区医学) 3 4 4 389 385
口腔医学 3 2 2 394 386
药学 3 2 2 384 384
医学检验技术 3 4 4 384 382
医学影像技术 3 4 4 385 383
护理 3 6 6 384 381
小计   22 22 394 381
文史 护理 3 6 6 456 451
小计   6 6 456 451
12 湖南   临床医学(社区医学) 3 5 5 382 320
口腔医学 3 1 1 362 362
针灸推拿 3 1 1 330 330
护理 3 2 2 380 349
助产 3 1 1 348 348
药学 3 2 2 332 326
医学检验技术 3 2 2 389 365
医学影像技术 3 1 1 360 360
小计   15 15 389 320
文史 针灸推拿 3 1 1 461 461
护理 3 2 2 492 481
助产 3 1 1 474 474
小计   4 4 492 461
13 海南 理工 临床医学(社区医学) 3 150 149 556 493
口腔医学 3 19 19 549 510
药学 3 47 47 560 500
医学检验技术 3 33 33 542 495
医学影像技术 3 30 30 556 492
针灸推拿 3 17 15 539 493
助产 3 43 43 554 492
护理 3 101 101 559 500
医药营销 3 12 12 523 494
小计   452 449 560 492
文史 针灸推拿 3 17 16 566 534
助产 3 43 43 585 535
护理 3 99 99 594 541
医药营销 3 12 12 585 538
小计   171 170 594 534
14 浙江 理工 临床医学(社区医学) 3 12 12 362 334
口腔医学 3 6 6 387 337
药学 3 6 6 348 329
医学检验技术 3 2 2 333 332
医学影像技术 3 4 4 338 332
针灸推拿 3 2 2 335 330
助产 3 2 2 344 329
护理 3 5 5 333 328
医药营销 3 2 2 333 329
小计   41 41 387 328
文史 针灸推拿 3 2 2 367 359
助产 3 2 2 380 368
护理 3 5 5 391 362
医药营销 3 2 2 358 357
小计   11 11 391 357

Tags: 本文暂无Tags!