亚洲通

您当前所在的位置: 网站首页 -> 学生工作 -> 招生就业 -> 正文

公共卫生学院2010年论文、著作及成果登录表

发布日期:2011-06-30  来源:海南医学院   点击量:

序号 题目 姓名 单位 期刊名 期刊号 页码
1 海口市住院病人营养“知-信-行”状况调查 张帆 公共卫生学院 临床医学工程 2010,17(5) 129-130
2 海滨浴场微生物指标分析及水质卫生学评价 龙文芳 公共卫生学院 环境与健康杂志 2010,27(2) 135-137
3 海滨浴场对游泳人群健康影响调查 龙文芳 公共卫生学院 现代预防医学 2010,37(14) 2632-2633
4 预防医学中的环境养生教学探讨 龙文芳 公共卫生学院 中国科教创新导刊 2010,571(23) 48-49
5 医学大学生网络成瘾现状调查 王基鸿 公共卫生学院 临床医学工程 2010,17(10) 129-130
6 卫生统计学网络课程的探索与实践 田冶 公共卫生学院 西北医学教育 2010,18(5) 963-965
7 PBL教学法在医学教育中的应用及存在的问题 刘云儒 公共卫生学院 中国科教创新导刊 2010,16 149
8 2,3,7,8-四氯二苯并二噁英急性染毒对小鼠脑组织中Na-K-ATP酶和Ca-ATP酶活力的影响 刘云儒 公共卫生学院 中华劳动卫生职业病杂志 2010,28(6) 450-451
9 二噁英对小鼠学习记忆功能的影响 刘云儒 公共卫生学院 包头医学院学报 2010,26(2) 14-15
10 医学大学生睡眠质量的干预研究 王小丹 公共卫生学院 临床医学工程 2010,17(9) 127-128
11 医学大学生网络成瘾和心理健康状况调查 王小丹 公共卫生学院 广东医学 2010,31(19) 2575-2576
12 Dietary intakes and behaviours in pregnant women of Li ethnicity: a comparison of mountainous and coastal populations in southern China. 张帆 公共卫生学院 Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition  2010,19(2) 236-242
13 经济管理学类专业英语教程 张帆(编者) 海南医学院 海南出版社 2010年5月 字数:10万字